株主優待券(航空券・電車関係)
航空会社
商品名 | 有効期間 | 買取価格 | 備考 |
ANA(全日空) | 平成30年11月30日 | 3,000円 | ※1 |
ANA(全日空) | 平成30年5月31日 | 2,500円 | ※1 |
JAL(日本航空) | 平成30年11月30日 | 4,100円 | ※1 |
JAL(日本航空) | 平成30年5月31日 | 2,500円 | ※1 |
※1 30枚以上は、お問い合わせ下さい。
電鉄会社(乗車券)
商品名 | 有効期間 | 買取価格 | 備考 |
阪急阪神 4回 | 平成30年11月30日 | 1,440円 | ※3 |
阪急阪神 10回 | 平成30年11月30日 | 3,600円 | ※3 |
阪急阪神 25回 | 平成30年11月30日 | 9,000円 | ※3 |
阪急阪神 30回 | 平成30年11月30日 | 10,800円 | ※3 |
近畿日本鉄道(近鉄) | 平成30年7月31日 | 1,400円 | ※2、※3 |
京阪電車 | 平成30年7月10日 | 330円 | ※1 |
南海電車(6回) | 平成30年7月10日 | 3,400円 | ※1 |
JR西日本 | 平成30年5月31日 | 3,800円 | ※1 |
JR東海 | 平成30年5月31日 | 500円 | ※1 |
JR東日本 | 平成30年5月31日 | 1,000円 | ※1 |
JR九州 | 平成30年5月31日 | 300円 | ※1 |
※1 30枚以上は、お問い合わせ下さい。
※2 100枚以上は、お問い合わせ下さい。
※3 上記、期限以外も買取いたしますので、お問い合わせ下さい。
電鉄会社(半年定期券タイプ)
商品名 | 有効期間 | 買取価格 | 備考 |
阪急電車 | 平成30年11月30日 | 要確認 | ※1 |
阪神電車 | 平成30年11月30日 | 要確認 | ※1 |
神戸電鉄 | 平成30年11月30日 | 要確認 | ※1 |
山陽電鉄 | 平成30年11月30日 | 要確認 | ※1 |
近畿日本鉄道(近鉄) | 平成30年11月30日 | 要確認 | ※1 |
名古屋鉄道 | 要確認 | ※1 | |
京阪電車 | 平成30年7月10日 | 要確認 | ※1 |
京阪電車(バス付き) | 平成30年7月10日 | 要確認 | ※1 |
南海電車 | 平成30年7月10日 | 要確認 | ※1 |
南海電車(バス割引付き) | 平成30年7月10日 | 要確認 | ※1 |
※1 1枚から「電話予約」が必要です。お手元にありすぐに発送出来る状態で初めての方は、「住民票」をご用意してから「電話予約」して下さい。「電話予約」なき場合は、着払いにて返送致しますので予めご了承下さい。